TARIFFE
IN QUESTA PAGINA
TROVI TUTTI I PREZZI
PER GLI APPARTAMENTI
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
TARIFFE
IN QUESTA PAGINA
TROVI TUTTI I PREZZI
PER GLI APPARTAMENTI
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
DETTAGLI SULLE TARIFFE
Le quote si intendono in euro e sono settimanali. I soggiorni vanno da sabato a sabato (appartamenti Tramonto) o da domenica a domenica (appartamenti Alba), iniziano nella fascia oraria 17.00-20.00 e terminano alle ore 9.00 del mattino.
SCONTO ABBINAMENTO SETTIMANA DI FERRAGOSTO: se la settimana di Ferragosto viene abbinata alla precedente oppure alla successiva, vanno considerate le seguenti tariffe: 1.280,00 euro BILOCALE e 1.435,00 euro TRILOCALE;
APPARTAMENTI ALBA
(da domenica a domenica)
PERIODO | BILOCALI | TRILOCALI | PERSONA AGGIUNTA |
|---|---|---|---|
*) In 17/05/26 Out 24/05/26 | € 330,00 | € 385,00 | € 44,00 / 57,00 |
*) In 24/05/26 Out 31/05/26 | € 530,00 | € 685,00 | € 83,00 / 93,00 |
*) In 31/05/26 Out 07/06/26 | € 595,00 | € 660,00 | € 77,00 / 105,00 |
A) In 07/06/26 Out 14/06/26 | € 605,00 | € 715,00 | € 83,00 / 105,00 |
B) In 14/06/26 Out 21/06/26 | € 640,00 | € 770,00 | € 88,00 / 110,00 |
C) In 21/06/26 Out 28/06/26 | € 715,00 | € 825,00 | € 94,00 / 120,00 |
D) In 28/06/26 Out 05/07/26 | € 790,00 | € 900,00 | € 105,00 / 137,00 |
E) In 05/07/26 Out 12/07/26 | € 880,00 | € 990,00 | € 115,00 / 155,00 |
F) In 12/07/26 Out 19/07/26 | € 935,00 | € 1050,00 | € 120,00 / 155,00 |
G) In 19/07/26 Out 28/07/26 | € 990,00 | € 1100,00 | € 126,00 / 160,00 |
H) In 26/07/26 Out 02/08/26 | € 1155,00 | € 1320,00 | € 155,00 / 205,00 |
I) In 02/08/26 Out 09/08/26 | € 1200,00 | € 1370,00 | € 155,00 / 205,00 |
L) In 09/08/26 Out 16/08/26 | € 1320,00 | € 1485,00 | € 160,00 / 230,00 |
M) In 16/08/26 Out 23/08/26 | € 990,00 | € 1155,00 | € 170,00 / 230,00 |
N) In 23/08/26 Out 30/08/26 | € 715,00 | € 770,00 | € 130,00 / 170,00 |
O) In 30/08/26 Out 06/09/26 | € 530,00 | € 600,00 | € 88,00 / 170,00 |
P) In 06/09/26 Out 13/09/26 | € 450,00 | € 530,00 | € 70,00 / 95,00 |
Q) In 13/09/26 Out 20/09/26 | € 440,00 | € 530,00 | € 70,00 / 95,00 |
(da sabato a sabato)
PERIODO | BILOCALI | TRILOCALI | PERSONA AGGIUNTA |
|---|---|---|---|
*) In 16/05/26 Out 23/05/26 | € 330,00 | € 385,00 | € 45,00 / 60,00 |
*) In 23/05/26 Out 30/05/26 | € 530,00 | € 680,00 | € 85,00 / 95,00 |
*) In 30/05/26 Out 06/06/26 | € 595,00 | € 660,00 | € 80,00 / 105,00 |
A) In 06/06/26 Out 13/06/26 | € 600,00 | € 720,00 | € 85,00 / 105,00 |
B) In 13/06/26 Out 20/06/26 | € 640,00 | € 770,00 | € 90,00 / 110,00 |
C) In 20/06/26 Out 27/06/26 | € 720,00 | € 830,00 | € 95,00 / 120,00 |
D) In 27/06/26 Out 04/07/26 | € 790,00 | € 900,00 | € 105,00 / 140,00 |
E) In 04/07/26 Out 11/07/26 | € 880,00 | € 990,00 | € 115,00 / 150,00 |
F) In 11/07/26 Out 18/07/26 | € 940,00 | € 1050,00 | € 120,00 / 155,00 |
G) In 18/07/26 Out 25/07/26 | € 990,00 | € 1100,00 | € 125,00 / 160,00 |
H) In 25/07/26 Out 01/08/26 | € 1150,00 | € 1320,00 | € 155,00 / 205,00 |
I) In 01/08/26 Out 08/08/26 | € 1210,00 | € 1375,00 | € 155,00 / 205,00 |
L) In 08/08/26 Out 15/08/26 | € 1320,00 | € 1485,00 | € 160,00 / 210,00 |
M) In 15/08/26 Out 22/08/26 | € 990,00 | € 1155,00 | € 170,00 / 230,00 |
N) In 22/08/26 Out 29/08/26 | € 715,00 | € 770,00 | € 135,00 / 170,00 |
O) In 29/08/26 Out 05/09/26 | € 530,00 | € 600,00 | € 90,00 / 170,00 |
P) In 05/09/26 Out 12/09/26 | € 450,00 | € 530,00 | € 75,00 / 95,00 |
Q) In 12/09/26 Out 19/09/26 | € 440,00 | € 530,00 | € 75,00 / 95,00 |
