TARIFFE
IN QUESTA PAGINA
TROVI TUTTI I PREZZI
PER GLI APPARTAMENTI
I costi variano in base al periodo di riferimento. Per conoscere i dettagli degli appartamenti, consulta la pagina dei bilocali e quella dei trilocali.
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
TARIFFE
IN QUESTA PAGINA
TROVI TUTTI I PREZZI
PER GLI APPARTAMENTI
I costi variano in base al periodo di riferimento. Per conoscere i dettagli degli appartamenti, consulta la pagina dei bilocali e quella dei trilocali.
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
Per i costi dell’hotel chiama il +39 334 7231333.
DETTAGLI SULLE TARIFFE
Le quote si intendono in euro e sono settimanali. I soggiorni vanno da sabato a sabato, iniziano nella fascia oraria 17.00-20.00 e terminano alle ore 9.00 del mattino.
SUPPLEMENTO DI FERRAGOSTO: settimana dal 13/08 al 20/08 se prenotata singolarmente (eventuale disponibilità bilocale 1.200 euro e trilocale 1.300 euro);
SUPPLEMENTO DI FERRAGOSTO: settimana dal 13/08 al 20/08 se prenotata singolarmente (eventuale disponibilità bilocale 1.200 euro e trilocale 1.300 euro);
PERIODO | BILOCALI | TRILOCALI | PERSONA AGGIUNTA | |
---|---|---|---|---|
*) In 22/05/22 Out 28/05/22 | € 300,00 | € 350,00 | € 45,00 / 50,00 | |
*) In 28/05/22 Out 04/06/22 | € 350,00 | € 450,00 | € 45,00 / 50,00 | |
*) In 04/06/22 Out 11/06/22 | € 380,00 | € 400,00 | € 45,00 / 50,00 | |
A) In 11/06/22 Out 18/06/22 | € 400,00 | € 480,00 | € 60,00 / 70,00 | |
B) In18/06/22 Out 25/06/22 | € 430,00 | € 500,00 | € 60,00 / 70,00 | |
C) In 25/06/22 Out 02/07/22 | € 480,00 | € 550,00 | € 65,00 / 75,00 | |
D) In 02/07/22 Out 09/07/22 | €520,00 | € 600,00 | € 70,00 / 80,00 | |
E) In 09/07/22 Out 16/07/22 | € 600,00 | € 680,00 | € 85,00 / 95,00 | |
F) In 16/07/22 Out 23/07/22 | € 700,00 | € 800,00 | € 100,00 / 110,00 | |
G) In 23/07/22 Out 30/07/22 | € 750,00 | € 850,00 | € 100,00 / 110,00 | |
H) In 30/07/22 Out 06/08/22 | € 850,00 | € 950,00 | € 110,00 / 120,00 | |
I) In 06/08/22 Out 13/08/22 | € 850,00 | € 990,00 | € 140,00 / 150,00 | |
L) In 13/08/22 Out 20/08/22 | € 980,00 | € 1100,00 | € 145,00 / 160,00 | |
M) In 20/08/22 Out 27/08/22 | € 820,00 | € 900,00 | € 130,00 / 140,00 | |
N) In 27/08/22 Out 03/09/22 | € 600,00 | € 680,00 | € 85,00 / 95,00 | |
O) In 03/09/22 Out 10/09/22 | € 500,00 | € 580,00 | € 70,00 / 80,00 | |
P) In 10/09/22 Out 17/09/22 | € 400,00 | € 480,00 | € 50,00 / 60,00 |
Periodicamente pubblichiamo soggiorni in promozione: affrettati, le nostre opzioni sono ad offerta limitata e vanno a ruba.
Tutto chiaro? Se hai delle domande e delle richieste specifiche